Posiciones
Pre Promo Masculina
Ver categoríaZona A
Zona cerrada| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cardón | 4 | +3 | 8 |
| 2 | Los Aromos | 4 | 0 | 5 |
| 3 | Cerro Bayo | 4 | -1 | 5 |
| 4 | Los Médanos | 4 | +1 | 4 |
| 5 | Patín Andino | 4 | -3 | 3 |
Clasifican los 2 primeros y los 2 mejores 3° a la fase final
Zona B
Zona cerrada| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algarrobal | 4 | +6 | 10 |
| 2 | Sierra Azul | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Piedra Blanca | 4 | -1 | 5 |
| 4 | Atlético Brisas | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Las Moras | 4 | -4 | 3 |
Clasifican los 2 primeros y los 2 mejores 3° a la fase final
Zona C
Zona cerrada| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Claro | 3 | +1 | 4 |
| 2 | Los Retamos | 3 | 0 | 4 |
| 3 | La Jarilla | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Valle Verde | 3 | 0 | 3 |
Clasifican los 2 primeros y los 2 mejores 3° a la fase final
Promo Masculina
Ver categoríaZona A
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algarrobal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | La Jarilla | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laguna Seca | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Los Aromos | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monte Chato | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros a la fase final
Zona B
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cardón | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Los Retamos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palo Santo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Quebrada Honda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sierra Azul | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros a la fase final
Zona C
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agua Dulce | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlético Brisas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patín Andino | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piedra Blanca | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Río Claro | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros a la fase final
Zona D
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Bayo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Las Moras | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Los Médanos | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valle Verde | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros a la fase final
Mini Femenino
Ver categoríaZona A
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Brisas | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cañada Larga | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Los Aromos | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Quebrada Honda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sierra Chica | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
Zona B
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguna Seca | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Los Médanos | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Los Tamarindos | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pozo Azul | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sierra Azul | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
Zona C
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alto Verde | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerro Bayo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El Algarrobo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Monte Chato | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Río Claro | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
Zona D
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Acacias | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palo Santo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pampa Norte | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piedra Blanca | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valle Verde | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
Zona E
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agua Dulce | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Campo Amarillo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Las Moras | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Los Retamos | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valle Chico | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
Zona F
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Liso | 0 | 0 | 0 |
| 2 | La Jarilla | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patín Andino | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Río Blanco | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Río Seco | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
Zona G
En juego| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algarrobal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bajo Verde | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El Cardón | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Loma Blanca | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Villa del Sauce | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final