Masculino · hasta 6 años · 14 equipos · partidos de 20 min
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El CardónGEEG | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 2 | Los AromosGEPE | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Cerro BayoPEEG | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 4 | Los MédanosGPEP | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Patín AndinoPEEE | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
Clasifican los 2 primeros y los 2 mejores 3° a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlgarrobalGGGE | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Sierra AzulPEEG | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Piedra BlancaPEGE | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 4 | Atlético BrisasPGPE | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | Las MorasGPPP | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Clasifican los 2 primeros y los 2 mejores 3° a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Río ClaroGPE | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Los RetamosPEG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | La JarillaEGP | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Valle VerdeEEE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Clasifican los 2 primeros y los 2 mejores 3° a la fase final