Femenino · hasta 10 años · 35 equipos · partidos de 30 min
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Brisas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cañada Larga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Los Aromos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Quebrada Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sierra Chica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguna Seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Los Médanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Los Tamarindos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pozo Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sierra Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alto Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerro Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Monte Chato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Río Claro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Acacias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palo Santo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pampa Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piedra Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valle Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agua Dulce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Campo Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Las Moras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Los Retamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valle Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Liso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | La Jarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patín Andino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Río Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Río Seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algarrobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bajo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El Cardón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Loma Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Villa del Sauce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifica el primero y el mejor 2° a la fase final