Masculino · hasta 7 años · 19 equipos · partidos de 24 min
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algarrobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | La Jarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laguna Seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Los Aromos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monte Chato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cardón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Los Retamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palo Santo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Quebrada Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sierra Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agua Dulce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlético Brisas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patín Andino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piedra Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Río Claro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros a la fase final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Las Moras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Los Médanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valle Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifican los 2 primeros a la fase final